Kostenoverzicht deelname
Type deelnemerschap | Tarief-groep | Voorwaarden | Prijs per jaar | BTW | Max. aantal afgevaardigden per evenement |
---|---|---|---|---|---|
Bedrijfs-deelnemerschap | 1 | Bedrijven > 50 medewerkers (fte) | € 3.276,00 | Excl. | 5 |
2 | Bedrijven met 10 - 50 medewerkers (fte) Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners Grote woningcorporaties (>25.000 woningen) | € 1.638,00 | Excl. | 3 | |
3 | Bedrijven met 2–9 medewerkers (fte) Gemeenten met minder dan 100.000 inwoners Kleine woningcorporaties (<25.000 woningen) | € 819,00 | Excl. | 2 | |
4 | Overheidsinstellingen / Onderwijs | € 819,00 | Excl. | 2 | |
5 | Bedrijven met 1 medewerker (ZZP) / Stichtingen en verenigingen (non-profit) | € 409,50 | Excl. | 1 | |
Persoonlijk deelnemerschap | 6 | Persoonlijke deelnemers (alleen gepensioneerden of werkzoekenden) | € 109,20 | Incl. | 1 |
7 | Studenten | € 54,60 | Incl. | 1 |
(per 1 januari 2024)
Aangepaste bijdrage
Voor deelnemers die in de loop van het jaar gaan deelnemen aan Stichting Warmtenetwerk, geldt een aangepaste bijdrage: in kwartaal één 100%, in kwartaal twee 85%, in kwartaal drie 60% en in het vierde kwartaal 35% van de bovenvermelde financiële bijdrage per jaar. Indien een bedrijf of instelling gebruik maakt van een aangepaste bijdrage verplichten zij zich ook deel te nemen gedurende het daaropvolgende jaar.
Opzegging
Deelname aan de Stichting Warmtenetwerk wordt per 1 januari automatisch verlengd, tenzij vóór 1 oktober schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen.